팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
상품수 101,389개 입니다.

공급사순위

상세보기
공급사순위 (월별) 목록
순위 주카테고리 공급사아이디 공급사명 총상품수 주문이행건수 주문이행률 품절율 단종율 응답속도 반품율 배송비 묶음가능 재고인증
1 생활용품 feelwoo*** 주식회사 필우티** 1,772 2,160 86.7% 4.1% 2.4% 100점 1.1% 3,000 Y O
2 식품 chjo1*** 리빙바** 14 169 95.5% 0% 0% 80점 0.6% 2,000 N O
3 문구/사무 wegomar*** 위고마켓 협동** 3,783 2,149 89.7% 0.2% 44.3% 100점 0.8% 3,000 Y O
4 문구/사무 sellerfri*** 셀러프** 2,707 891 88.8% 1.6% 2% 100점 2.4% 3,000 Y O
5 생활용품 lohas*** 주식회사로** 45,029 681 63.3% 12.5% 0% 90점 3.3% 2,000 Y -

상품순위 (월별)

상세보기
상품순위 (월별)
순위 상품코드 상품명 가격 누적매출 판매량
1 SEL_8014785689 컬러 도트 고깔 모자 220 83,600 380
2 SEL_6946730862 옥저분1p (23cm)땡땡이젓가락 스텐젓가락 식당젓가락 980 294,000 300
3 SEL_1874151248 칵테일 장식 이쑤시개-푸른잎 300 60,600 202
4 SEL_1655432561 모종판 받침대 54x27cm-직사각형 1,760 211,200 120
5 SEL_1690133246 멜빵 집게 330 36,960 112

셀러순위 (월별)

상세보기
셀러순위 (월별)
순위 아이디 업체명 매출
1 todayno*** 김원* 1,448,370원
2 ohhs*** 오현* 1,409,120원
3 ataraxia2*** 김수* 1,162,660원
4 marin*** 이유* 1,070,730원
5 ntod*** 이상* 1,048,450원